Bei uns können Sie darauf vertrauen, maßgeschneiderte längsgeschweißte Rohre zu kaufen. Mit unserer langjährigen Produktionserfahrung übertrifft unsere Qualität die Industriestandards bei weitem. Dennoch sind wir weiterhin bestrebt, die Qualität und Lieferzeit zu verbessern, um unseren Kunden ein Höchstmaß an Produktqualität zu garantieren. Die Installation und Nutzung gerade verbundener Stahlrohre stellt strenge technische Anforderungen dar und sollte in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Bedingungen und Betriebsabläufen durchgeführt werden, um höchste Qualität zu gewährleisten.
Vor der Verwendung der längsgeschweißten Rohre ist die Bauvorbereitung von entscheidender Bedeutung. Dabei erfolgt der Aushub des Rohrgrabens und die Fertigstellung des Rohrschachtmauerwerks. Um dies zu erreichen, sind Geräte wie elektrische Schweißmaschinen, Schneidemaschinen, elektrische Hämmer und Poliermaschinen für die Installation des gerade verbundenen Stahlrohrs erforderlich.
Als professioneller Hersteller freuen wir uns, Ihnen längsgeschweißte Pengfa-Rohre für Erdpfähle anbieten zu können. Diese längsgeschweißten Rohre, auch Straightsteel-Rohre genannt, werden häufig als allgemeine geschweißte Rohre für den Transport von Niederdruckflüssigkeiten verwendet. Sie bestehen aus Materialien wie Q195-, Q215A- und Q235A-Stahl oder reinem Kohlenstoff Q235B. Diese Rohre können auch neben leicht schweißbarem 0317-Standardmodell 6012 und Weichstahl der Stahlsorte 755 hergestellt werden. Stahlrohre werden strengen Tests unterzogen, einschließlich Wasserdruck, Biegung, Abflachung und anderen, und stellen besondere Anforderungen an die Oberflächenqualität. Typischerweise liegt die Lieferlänge zwischen 4 und 10 Metern, oft werden auch Fixlängen (oder Doppellängen) für die Lieferung angefordert.
Die Spezifikation längsgeschweißter Rohre wird durch den Nenndurchmesser (mm oder Zoll) angegeben, der vom tatsächlichen Durchmesser abweicht. Basierend auf der angegebenen Wandstärke werden längsgeschweißte Rohre in gewöhnliche Stahlrohre und verdickte Stahlrohre eingeteilt. Beim Unterpulverschweißen von Stahlrohren mit gerader Naht kommt die Unterpulverschweißtechnologie zum Einsatz, bei der Füllschweißen und partikelgeschützter Flussmittel-Unterpulverschweißen zum Einsatz kommen. Der Produktionsdurchmesser kann bis zu 1500 mm betragen. LSAW steht für die englische Abkürzung für Submerged Arc Welding Straight Seam Steel Pipe. Zu den Produktionstechniken für das Unterpulverschweißen von Stahlrohren mit gerader Naht gehören die JCOE-Umformtechnologie und die Rollform-Unterpulverschweißtechnologie.
Bei Rohren mit größeren Durchmessern kann das Walzen die Verwendung von zwei Stahlplatten erfordern, was zu einem Doppelschweißphänomen führt. Zu den geltenden Normen gehören GB/T3091-2008 für die Produktion von Niederdruck-Flüssigkeitsstahlrohren, GB/T9711.1-2-1997 für die Produktion und Verwendung von Öl- und Gasstahlrohren sowie die amerikanischen Ausführungsstandards für längsgeschweißte Rohre. Die Produktionsmaterialien reichen von Q195A-Q345E, 245R, Q345QA-D, L245-L485 und X42-X70. Die wichtigsten Druckparameter werden als 2ST/T bezeichnet, wobei S die Streckgrenze und T die Wandstärke darstellt. Das Unterpulverschweißen hat sich dahingehend weiterentwickelt, dass es auch Zweidraht- und Mehrdraht-Unterpulverschweißen umfasst, was seine Effizienz weiter steigert.
Cold Drawn | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tobacco Big Seamless | Riesige Energieerweiterung 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6,5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Big Seamless | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4,5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2,5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou-Stahl | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabak | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabak | 9 mm | ||||
32*4,5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5,2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6,5 | 4760 | 406*9,5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7,8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10mm | |||
Warmgewalzt | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9,5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6,5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5,7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8,5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm oder mehr | |||
57*3 | 4950 | 133*4Big Nahtlos | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
6 m feste Länge*130 Mitteltrenner*100 Standard-Kleinrohr 6 m feste Länge*300 |
According to the production process, Longitudinally Welded Pipe can be divided into high frequency straight seam steel pipes and submerged arc welded straight seam steel pipes. Straight seam steel pipes are mainly used in water supply engineering, petrochemical industry, chemical industry, electric power industry, agricultural irrigation, and urban construction.
Wird für den Flüssigkeitstransport verwendet: Wasserversorgung und -ableitung.
Für den Gastransport: Gas, Dampf, Flüssiggas.
Für bauliche Zwecke: als Rammrohre, als Brücken; Rohre für Kaianlagen, Straßen, Gebäudestrukturen usw.